2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-26 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-27 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-28 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-29 200 18 3.3 0.01 20 19 1

2 òðàíçèò 18 3.3 0.01 20 19

-30 480 18 3.3 0.04 20 19 1

2 370 18 3.3 0.04 20 19 1

3 450 18 3.3 0.04 20 19 1

-31 100 18 3.3 0.01 20 19 1

2 òðàíçèò 18 3.3 0.01 20 19

3 100 18 3.3 0.01 20 19 1

-32 490 18 3.3 0.04 20 19 1

2 380 18 3.3 0.04 20 19 1

3 450 18 3.3 0.04 20 19 1

-33 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 610 18 3.3 0.06 20 20 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.06 20 20

-34 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 620 18 3.3 0.06 20 20 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.06 20 20

-35 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 620 18 3.3 0.06 20 20 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.06 20 20

-36 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 620 18 3.3 0.06 20 20 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.06 20 20

-37 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 610 18 3.3 0.06 20 20 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.06 20 20

-38 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 610 18 3.3 0.06 20 20 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.06 20 20

-39 450 18 3.3 0.05 20 19 1

2 400 18 3.3 0.05 20 19 1

3 630 18 3.3 0.05 20 19 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.05 20 19

-40 500 18 3.3 0.04 20 19 1

2 400 18 3.3 0.04 20 19 1

3 460 18 3.3 0.04 20 19 1

4 òðàíçèò 18 3.0 0.04 20 19

-41 òðàíçèò 18 3.3 0.01 20 18

2 150 18 3.3 0.01 20 18 1

3 òðàíçèò 18 3.3 0.01 20 18

-42 900 18 3.3 0.08 20 21 1

2 670 18 3.3 0.08 20 21 1

3 760 18 3.3 0.08 20 21 1

-43 780 18 3.3 0.06 20 20 1

2 560 18 3.3 0.06 20 20 1

3 630 18 3.3 0.06 20 20 1

-44 780 18 3.3 0.08 20 21 1

2 750 18 3.3 0.08 20 21 1

3 830 18 3.3 0.08 20 21 1

-45 780 18 3.3 0.08 20 21 1

2 750 18 3.3 0.08 20 21 1

3 830 18 3.3 0.08 20 21 1

-46 780 18 3.3 0.07 20 21 1

2 750 18 3.3 0.07 20 21 1

3 650 18 3.3 0.07 20 21 1

-47 330 18 3.3 0.06 20 20 1

2 680 18 3.3 0.06 20 20 1

3 830 18 3.3 0.06 20 20 1

-48 330 18 3.3 0.06 20 20 1

2 680 18 3.3 0.06 20 20 1

3 830 18 3.3 0.06 20 20 1

-49 330 18 3.3 0.06 20 20 1

2 680 18 3.3 0.06 20 20 1

3 830 18 3.3 0.06 20 20 1

-50 850 18 3.3 0.08 20 21 1

2 680 18 3.3 0.08 20 21 1

3 860 18 3.3 0.08 20 21 1

-51 900 18 3.3 0.08 20 22 1

2 680 18 3.3 0.08 20 22 1

3 940 18 3.3 0.08 20 22 1

-52 òðàíçèò 18 3.3 0.07 20 21

2 òðàíçèò 18 3.3 0.07 20 21

3 2100 18 3.3 0.07 20 21 1

-53 òðàíçèò 18 3.3 0.07 20 21

2 òðàíçèò 18 3.3 0.07 20 21

3 2200 18 3.3 0.07 20 21 1

-54 òðàíçèò 18 3.3 0.06 20 20

2 òðàíçèò 18 3.3 0.06 20 20

3 1730 18 3.3 0.06 20 20 1

-55 òðàíçèò 18 3.3 0.03 20 21

2 òðàíçèò 18 3.3 0.03 20 21

3 1000 18 3.3 0.03 20 21 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

X A P A K T E P È C T È K A B E T B E É

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| C T O ß K | M A Ã È C T P A Ë È K C T O ß K A M |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|HO-|PACXOÄ|t TEÏË|t TEÏË|Dó óçë.ïðèñîåä|ÃPABÈT|ÏOTE-|COÏP.|ÄÈAM.|TPÓÁOÏPOBOÄ|PACXOÄ|ÄÈA-|CKO- |COÏPO|ÄÈAM.|TPÓÁOÏPOBOÄ|

|MEP³TEÏËOH|HOC.HA|HOC.HA|——————————————|ÄABËE-|PÈ HA|ÄO |ÄPOC.|ÝKBÈB|ØAÉÁE|TEÏËOH|METP|POCTÜ|TÈBËE|ÄPOC.|ÝKBÈB ØAÉÁE|

| | | BXOÄE|BÛXOÄE|ïîäàþù.|îáðàòí| HÈE, |ÏOPA,|BBOÄA|ØAÉÁÛ|ÄÈAM.|ÄËÈHA| | | | HÈE,|ØAÉÁÛ³ÄÈAM.|ÄËÈHA|

| |KÃ/×AC| ÃPAÄ | ÃPAÄ | MM | MM | ÏA | ÏA | ÏA | MM | MM | M |KÃ/×AC| MM |M/CEK| ÏA | MM | MM | M |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

-1 161 90.0 70.0 -15 -15 0 790 2274 55% 7 0 0.0 161 20 0.12 223

-2 58 90.0 70.0 -15 -15 0 325 1756 69% 4 0 0.0 58 20 0.04 70

Ñòðàíèöû: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41