Газоснабжение жилого района и квартала с котельнойМатериалы / Газоснабжение жилого района и квартала с котельнойСтраница 9
Таблица №2 | |||||||||||
Гидравлический расчёт тупикового газопровода. Табл.№2 | |||||||||||
№ уч-ка | Пиборы | Колличество приборов или групп | Коэфициэнт одновременности работы приборов | Расход газа прибором или группой приборов, м3/ч | Расход газа на уч-ке, м3/ч | Фактическая длинна, м | Расчётная длинна, м | Наружный диаметр, мм | Условный диаметр, мм | Фактические потери давления на еденицу длинны, Па/м | Потери давления на уч-ке, Па |
Направление 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |||||||||||
1-2 | ГК+ПГ4 | 15 | 0,3 | 3,29 | 14,8 | 20 | 22 | 57*3 | 50 | 0,9 | 19,8 |
2-3 | ГК+ПГ4 | 30 | 0,25 | 3,29 | 24,7 | 20 | 22 | 76*3 | 70 | 0,5 | 11,0 |
3-4 | ГК+ПГ4 | 45 | 0,23 | 3,29 | 34,1 | 45 | 49,5 | 89*3 | 80 | 0,42 | 20,8 |
4-5 | ГК+ПГ4 | 60 | 0,203 | 3,29 | 41 | 20 | 22 | 89*3 | 80 | 0,6 | 13,2 |
5-6 | ГК+ПГ4 | 75 | 0,195 | 3,29 | 48,1 | 20 | 22 | 89*3 | 80 | 0,8 | 17,6 |
6-7 | ГК+ПГ4 | 90 | 0,187 | 3,29 | 55,4 | 40 | 44 | 108*4 | 100 | 0,4 | 17,6 |
7-8 | ГК+ПГ4 | 105 | 0,185 | 3,29 | 63,9 | 20 | 22 | 108*4 | 100 | 0,55 | 12,1 |
8-9 | ГК+ПГ4 | 120 | 0,185 | 3,29 | 73 | 20 | 22 | 108*4 | 100 | 0,7 | 15,4 |
9-10 | ГК+ПГ4 | 135 | 0,185 | 3,29 | 82,2 | 50 | 55 | 108*4 | 100 | 0,9 | 49,5 |
10-11 | ГК+ПГ4 | 150 | 0,185 | 3,29 | 91,3 | 20 | 22 | 108*4 | 100 | 1,2 | 26,4 |
11-12 | ГК+ПГ4 | 165 | 0,185 | 3,29 | 100,4 | 20 | 22 | 133*4 | 125 | 0,45 | 9,9 |
12-13 | ГК+ПГ4 | 180 | 0,185 | 3,29 | 109,6 | 12,5 | 13,75 | 133*4 | 125 | 0,5 | 6,9 |
13-14 | ГК+ПГ4 | 270 | 0,150 | 3,29 | 133,2 | 17,5 | 19,25 | 133*4 | 125 | 0,7 | 13,5 |
∑Lp=357,5 |
∆Hф ср=0,7 | ∑=233,64 | |||||||||
Направление 15-16-17-18-19-20-13 | |||||||||||
15-16 | ГК+ПГ4 | 15 | 0,3 | 3,29 | 14,8 | 20 | 22 | 57*3 | 50 | 1,2 | 26,4 |
16-17 | ГК+ПГ4 | 30 | 0,25 | 3,29 | 24,7 | 20 | 22 | 76*3 | 70 | 0,5 | 11,0 |
17-18 | ГК+ПГ4 | 45 | 0,23 | 3,29 | 34,1 | 45 | 49,5 | 76*3 | 70 | 1 | 49,5 |
18-19 | ГК+ПГ4 | 60 | 0,203 | 3,29 | 41 | 20 | 22 | 76*3 | 70 | 1,5 | 33,0 |
19-20 | ГК+ПГ4 | 75 | 0,195 | 3,29 | 48,1 | 20 | 22 | 89*3 | 80 | 0,85 | 18,7 |
20-13 | ГК+ПГ4 | 90 | 0,187 | 3,29 | 55,4 | 27,5 | 30,25 | 89*3 | 80 | 1,1 | 33,3 |
∑Lр=167,75 |
∆Hф ср=1,5 | ∑=171,88 |