Газоснабжение жилого района и квартала с котельнойМатериалы / Газоснабжение жилого района и квартала с котельнойСтраница 10
Таблица №3 | ||||||||||||||
Гидравлический расчёт внутри домового газопровода | ||||||||||||||
№ участка | Приборы в квартирах | Количество приборов или групп приборов, шт | Коэфициэнт одновременности работы приборов | Расход газа прибором или группой приборов, м3/ч | Расход газа на участке м3/ч | Фактическая длинна, м | Наружный диаметр, мм | Условный диаметр, мм | Эквивалентная длинна, м | Сумма потерь в местных сопративлениях | Расчётная длинна, м | Фактические потери давления на еденицу длинны Па/м | Потери давления на участке, Па | Виды местных сопративлений |
1-2 | ГК | 1 | 1 | 2,23 | 2,23 | 1,2 | 26,8*2,8 | 20 | 0,64 | 2,3 | 2,67 | 1,7 | 4,54 | отвод, кран пробковый |
2-3 | ПГ4+ГК | 1 | 0,7 | 3,29 | 2,30 | 3,6 | 26,8*2,8 | 20 | 0,62 | 1,3 | 4,4 | 10,2 | 44,8 | тройник, отвод |
3-4 | ПГ4+ГК | 2 | 0,56 | 3,29 | 3,68 | 3,3 | 26,8*2,8 | 20 | 0,54 | 1 | 3,84 | 6 | 23,05 | тройник |
4-5 | ПГ4+ГК | 3 | 0,48 | 3,29 | 4,74 | 3,3 | 26,8*2,8 | 20 | 0,55 | 1 | 3,85 | 10 | 38,5 | тройник |
5-6 | ПГ4+ГК | 4 | 0,43 | 3,29 | 5,66 | 1,9 | 26,8*2,8 | 20 | 0,56 | 1 | 2,46 | 13 | 31,99 | тройник |
6-7 | ПГ4+ГК | 5 | 0,4 | 3,29 | 6,58 | 8,1 | 33,5*3,2 | 25 | 0,7 | 1,8 | 9,36 | 5,8 | 54,29 | тройник поворотный, отвод |
7-8 | ПГ4+ГК | 10 | 0,34 | 3,29 | 11,19 | 3,1 | 38*3 | 32 | 0,8 | 1 | 3,9 | 6 | 10,14 | тройник |
8-9 | ПГ4+ГК | 15 | 0,3 | 3,29 | 14,81 | 13,1 | 38*3 | 32 | 0,96 | 4,5 | 17,42 | 10 | 17,42 | тройник, 5 отводов, кран пробковый |
ΣL=37,6 |
ΔНср=9,3 Σ=381,51 |