Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК Якутия. Дипломный проектМатериалы / Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК Якутия. Дипломный проектСтраница 28
12.18. Необходимая прибыль.
П = Эсеб.·Pпр·0,01
Эсеб. – себестоимость вырабатываемого тепла, тыс. руб.;
Себестоимость вырабатываемого тепла вычисляется путём суммы затрат пунктов с 12.1 по 12.17.
Pпр – необходимая прибыль, %.
П = 19199,212·0,6·0,01 = 115,1953 тыс. руб.
Итого годовые обще эксплуатационные затраты составляют:
ΣЭ = 19314,4073 тыс. руб.
Стоимость 1 Гкал равна:
Итого стоимость 1 Гкал вырабатываемого тепла равна 319,3 руб.
Таблица расчёта стоимости тепловой энергии.
Статьи затрат | Ед. измер. | Затраты | На 1 Гкал в руб. | На 1 Гкал в %. |
1. Затраты на топливо | тыс. руб. | 5811,857 | 96,07 | 30,09 |
2. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1604,025 | 26,52 | 8,305 |
3. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 571,033 | 9,44 | 2,957 |
4. Отчисления на социальное страхование | тыс. руб. | 6,42 | 0,11 | 0,033 |
5. Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 361,4 | 5,97 | 1,871 |
6. Отчисления в ремонтный фонд | тыс. руб. | 537,9 | 8,89 | 2,785 |
7. Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 3572,735 | 59,06 | 18,5 |
8. Затраты на использованную воду | тыс. руб. | 2105,975 | 34,81 | 10,904 |
9. Затраты на использование канализации | тыс. руб. | 321,81 | 5,32 | 1,666 |
10. Затраты на технологический транспорт | тыс. руб. | 474,3 | 7,84 | 2,456 |
11. Затраты на обслуживание и текущий ремонт газового оборудования | тыс. руб. | 35,5 | 0,59 | 0,184 |
12. Материалы и запчасти для текущего ремонта | тыс. руб. | 2022,7 | 33,44 | 10,47 |
13. Налоги, сборы, платежи, отчисления (дорожный фонд, земельный налог, налог на имущество, налог на прибыль) | тыс. руб. | 182,157 | 3,01 | 0,943 |
14. Затраты на охрану труда и ТБ | тыс. руб. | 99,1 | 1,64 | 0,513 |
15. Затраты на износ МБП | тыс. руб. | 27,8 | 0,46 | 0,144 |
16. Проезд в отпуск | тыс. руб. | 72 | 1,19 | 0,373 |
Итого прямые затраты | тыс. руб. | 17806,712 | ||
17. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1392,5 | 23,02 | 7,21 |
Итого себестоимость | тыс. руб. | 19199,212 | ||
18. Необходимая прибыль | тыс. руб. | 115,1953 | 1,9 | 0,596 |
Итого годовые обще эксплуатационные затраты | тыс. руб. | 19314,4073 | ||
Стоимость 1 Гкал вырабатываемого тепла | руб. |
| 319,3 |