Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК Якутия. Дипломный проектМатериалы / Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК Якутия. Дипломный проектСтраница 23
– Нормативная численность на 1 насос в смену: 0,14
– Кол-во насосов: 13
– Кол-во смен: 1
– Коэф. невыходов: 1,15
0,14·13·1,15 = 2,09
5. Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей:
– Условный объём тепловых сетей: V = 8 усл. ед.
0,38 + 0,19·V = 0,38 + 0,19·8 = 1,9
Таблица №3: Определение численности рабочих занятых в текущем и капитальном ремонте оборудования.
Оборудование | Кол. в работе | Численность на ед. оборудования в сут. чел. | Поправочный коэффициент. | Нормативная численность рабочих, сут. чел. | |||
Текущий ремонт | Кап. ремонт. | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Всего | |||
1. Теплотехническое оборудование: | |||||||
Котлы | 2 | 0,201 | 0,164 | 1 | 0,402 | 0,328 | 0,73 |
Запально-защитное устройство | 2 | 0,007 | 0,004 | 1 | 0,014 | 0,008 | 0,022 |
Устройства автоматизации и дистанц. розжига горелок. | 2 | 0,016 | 0,009 | 1 | 0,032 | 0,018 | 0,05 |
Оборудование водоподготовки диаметром 1500 мм. | 4 | 0,009 | 0,007 | 1 | 0,036 | 0,028 | 0,064 |
Баки раствора соли | 2 | 0,007 | 0,004 | 1 | 0,014 | 0,008 | 0,022 |
Деаэраторы атмосферные | 1 | 0,025 | 0,02 | 1 | 0,025 | 0,02 | 0,045 |
Баки питательные и конденсационные | 4 | 0,004 | 0,003 | 1 | 0,016 | 0,016 | 0,028 |
Расходные мазутные баки вместимостью до 16 м3 | 1 | 0,008 | 0,003 | 1 | 0,008 | 0,003 | 0,011 |
Фильтры мазутные производительностью до 10 т/ч | 1 | 0,004 | 0,001 | 1 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
Горелки газомазутные произв. до 6,5 МВт | 3 | 0,003 | 0,002 | 1 | 0,009 | 0,006 | 0,015 |
Газорегуляторный пункт с пилотным регулятором Ø 150 мм | 2 | 0,012 | 0,018 | 1 | 0,024 | 0,036 | 0,06 |
Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания произв. до 12 тыс. м3/ч | 2 | 0,013 | 0,005 | 1 | 0,026 | 0,01 | 0,036 |
Дымососы центробежные одностороннего всасывания до 20 тыс. м3/ч | 2 | 0,021 | 0,009 | 1 | 0,042 | 0,018 | 0,06 |
Экономайзеры водяные чугунные с обдувочным устройством с поверхностью нагрева до 100 м2 | 2 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Теплообменники с поверхностью: до 24,4 м2 | 2 | 0,012 | 0,004 | 1 | 0,024 | 0,008 | 0,032 |
до 17,2 м2 | 2 | 0,009 | 0,003 | 1 | 0,018 | 0,009 | 0,027 |
Вентиляционное оборудование котельной: | |||||||
Вентилятор центробежный | 1 | 0,005 | 0,002 | 1 | 0,005 | 0,002 | 0,007 |
Калорифер | 4 | 0,001 | –– | 1 | 0,004 | –– | 0,004 |
Воздуховоды сечением 0,069 м2 | 20 | 0,002 | 0,001 | 1 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
Насосы консольные одноступенчатые давлением 0,7 МПа производит: | |||||||
до 20 м3/ч | 5 | 0,002 | 0,001 | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,015 |
до 85 м3/ч | 1 | 0,006 | 0,001 | 1 | 0,006 | 0,001 | 0,007 |
Насосы сетевые спиральные одноступенчатые для питания водой тепловых сетей давлением до 1,6 МПа производит. до 500 м3 | 1 | 0,028 | 0,01 | 1 | 0,028 | 0,01 | 0,038 |
Насосы питательные для воды с температурой до 100 ° С произв. 38 м3/ч | 1 | 0,016 | 0,006 | 1 | 0,016 | 0,006 | 0,022 |
Наружные сети: Водопровод из стальной трубы Ø 50 мм | 1 | 0,011 | 0,003 | 1 | 0,011 | 0,003 | 0,014 |
Газопровод Ø 200 мм | 0,3 | 0,032 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,003 | 0,013 |
Канализация Ø 200 мм | 0,5 | 0,003 | 0,01 | 1 | 0,015 | 0,005 | 0,02 |
Внутренние трубопроводы: | |||||||
Паропровод: Ø 125 мм | 0,07 | 0,105 | 0,0035 | 1 | 0,00735 | 0,00245 | 0,0098 |
Ø 250 мм | 0,03 | 0,129 | 0,043 | 1 | 0,00387 | 0,00129 | 0,0052 |
Трубопровод отопления: Ø 200 мм | 0,04 | 0,105 | 0,035 | 1 | 0,0042 | 0,0014 | 0,0056 |
ГВС: Ø 80 мм | 0,06 | 0,047 | 0,015 | 1 | 0,00282 | 0,0009 | 0,0037 |
Водопровод: Ø 80 мм | 0,06 | 0,047 | 0,015 | 1 | 0,00282 | 0,0009 | 0,0037 |
Конденсатопровод: Ø 50 мм | 0,08 | 0,017 | 0,005 | 1 | 0,00136 | 0,0004 | 0,0018 |
Мазутопроводы: Ø 50 мм | 0,02 | 0,017 | 0,005 | 1 | 0,00034 | 0,0001 | 0,0005 |
Продувочные линии: Ø 50 мм | 0,1 | 0,029 | 0,009 | 1 | 0,0029 | 0,0009 | 0,0038 |
Питательн. трубоп.: Ø 50 мм | 0,07 | 0,029 | 0,009 | 1 | 0,00203 | 0,00063 | 0,0027 |
Прочие: Ø 50 мм | 0,05 | 0,029 | 0,009 | 1 | 0,00145 | 0,00045 | 0,0019 |
Газопровод: Ø 150 мм | 0,05 | 0,098 | 0,032 | 1 | 0,0049 | 0,0016 | 0,0065 |
Краны газовые: Ø 50 мм | 6 | 0,005 | 0,002 | 1,1 | 0,033 | 0,0132 | 0,0462 |
Вентили для теплоносителя: | |||||||
пар: Ø 125 мм | 3 | 0,012 | 0,005 | 1,2 | 0,0432 | 0,018 | 0,0612 |
Клапаны обратные: Ø 50 мм | 4 | 0,007 | 0,002 | 1,1 | 0,0308 | 0,0088 | 0,0396 |
Клапаны предохранительные: Ø 50 мм | 10 | 0,007 | 0,003 | 1 | 0,07 | 0,03 | 0,1 |
Клапаны регулирующие, питательные: Ø 50 мм | 6 | 0,017 | 0,006 | 1,1 | 0,1122 | 0,0396 | 0,1518 |
Задвижки: Ø 50 мм | 100 | 0,006 | 0,002 | 1,2 | 0,72 | 0,24 | 0,96 |
Задвижки: Ø 80 мм | 20 | 0,008 | 0,002 | 1,2 | 0,192 | 0,048 | 0,24 |
Задвижки: Ø 100 мм | 20 | 0,012 | 0,005 | 1,2 | 0,288 | 0,12 | 0,408 |
Задвижки: Ø 125 мм | 5 | 0,012 | 0,005 | 1,2 | 0,06 | 0,025 | 0,085 |
Задвижки: Ø 150 мм | 5 | 0,016 | 0,006 | 1,2 | 0,096 | 0,036 | 0,132 |
Задвижки: Ø 200 мм | 5 | 0,02 | 0,008 | 1,2 | 0,12 | 0,048 | 0,168 |
Задвижки: Ø 250 мм | 5 | 0,024 | 0,01 | 1,2 | 0,144 | 0,06 | 0,204 |
Всего по теплотехническому оборудованию: 4,08
| |||||||
2. Электротехническое оборудование: | |||||||
Электродвигатели напряжением до 600 В, мощность электродвигателя: | |||||||
2,2 кВт | 4 | 0,003 | 0,001 | 1,5 | 0,018 | 0,006 | 0,024 |
37 кВт | 1 | 0,01 | 0,004 | 1,5 | 0,015 | 0,06 | 0,075 |
41 кВт | 1 | 0,012 | 0,005 | 1,5 | 0,018 | 0,0075 | 0,0255 |
7,5 кВт | 1 | 0,005 | 0,002 | 1,5 | 0,0075 | 0,003 | 0,0105 |
22 кВт | 3 | 0,007 | 0,003 | 1 | 0,021 | 0,009 | 0,03 |
10 кВт | 3 | 0,005 | 0,002 | 1 | 0,015 | 0,006 | 0,021 |
30 кВт | 1 | 0,009 | 0,003 | 1 | 0,009 | 0,003 | 0,012 |
Трансформаторы, автотрансформаторы и комплектные подстанции. | 2 | 0,009 | 0,038 | 0,4 | 0,0072 | 0,0304 | 0,0376 |
Пульт | 3 | 0,003 | 0,001 | 1,6 | 0,0144 | 0,0048 | 0,0192 |
Щиты управления | 3 | 0,01 | 0,003 | 1,6 | 0,048 | 0,0144 | 0,0624 |
Электроосветительная арматура | 2 | 0,004 | 0,001 | 1,6 | 0,0128 | 0,0032 | 0,016 |
Аккумуляторная батарея | 3 | 0,01 | 0,006 | 0,65 | 0,0192 | 0,0117 | 0,0309 |
Сварочный аппарат | 1 | 0,009 | 0,003 | 1 | 0,009 | 0,003 | 0,012 |
Внутрицеховые сети | 0,2 | 0,018 | 0,004 | 1 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0044 |
Осветительные сети | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 1 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
Всего по электротехническому оборудованию: 0,4 | |||||||
3. КИПиА: | |||||||
Самопишущий прибор | 1 | 0,01 | 0,002 | 1 | 0,01 | 0,002 | 0,012 |
Манометры типов МЭД | 6 | 0,001 | –– | 1 | 0,006 | –– | 0,006 |
Дифманометры | 3 | 0,005 | 0,003 | 1 | 0,015 | 0,009 | 0,024 |
Сигнализаторы давления | 3 | 0,001 | 0,001 | 1 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |
Термометры термоэлектрические | 3 | 0,001 | –– | 1 | 0,003 | –– | 0,003 |
Приборы для измерения расхода и кол-ва | 1 | 0,003 | 0,001 | 1 | 0,003 | 0,001 | 0,004 |
Счётчики воды | 2 | 0,001 | 0,001 | 1 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
Приборы для измерения и регулирования уровня воды: | |||||||
Уровнемеры | 6 | 0,002 | 0,001 | 1 | 0,012 | 0,006 | 0,018 |
Регуляторы уровня | 6 | 0,003 | 0,001 | 1 | 0,018 | 0,006 | 0,024 |
Сигнализаторы уровня | 3 | 0,001 | 0,001 | 1 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |
Вторичные приборы: | |||||||
Логометры щитовые показывающие | 3 | 0,003 | 0,001 | 1 | 0,009 | 0,003 | 0,012 |
Миливольтметры | 4 | 0,005 | 0,003 | 1 | 0,02 | 0,012 | 0,032 |
Регулятор давления газа | 2 | 0,002 | 0,002 | 1 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |
Регулят. уровня воды в баках | 3 | 0,002 | 0,001 | 1 | 0,006 | 0,003 | 0,009 |
Регуляторы питания для поддержания уровня воды в баках | 3 | 0,003 | 0,008 | 1 | 0,009 | 0,024 | 0,033 |
Всего по КИПиА: 0,2 |